Our company uses only Arburg moulding machines by choice, served by cartesian and anthropomorphic robots.
We have injection mahines from 35 to 475 tons with the following characteristics:
| INJECTION MOULDING MACHINE - PRESSE AD INIEZIONE | TONS - TONNELLATE | TYPE - TIPO |
|---|---|---|
| ARBURG 35 T POLITRONICA | 35 | MONO - 1K |
| ARBURG 320 C ALLROUNDER GOLDEN | 50 | MONO - 1K |
| ARBURG 320 C ALLROUNDER 500/250 | 50 | MONO - 1K |
| ARBURG 270 C ACTIONICA 500/200 | 50 | MONO - 1K |
| ARBURG 320 C ALLROUNDER 600/250 | 60 | MONO - 1K |
| ARBURG 370 C ALLROUNDER 800/250 | 80 | MONO - 1K |
| ARBURG 370 M MULTITROINICA 800/200 | 80 | MONO - 1K |
| ARBURG 1200 T ALLROUNDER 800/150 Verticale-Vertical | 80 | MONO - 1K |
| ARBURG 1200 T ALLROUNDER 800/150 Verticale-Vertical | 80 | MONO - 1K |
| ARBURG 420 M MULTITRONICA 1000/250 | 100 | MONO - 1K |
| ARBURG 420 M MULTITRONICA 1000/350 | 100 | MONO - 1K |
| ARBURG 420 C ALLROUNDER 1000/350 | 100 | MONO - 1K |
| ARBURG 420 C ALLROUNDER GOLDEN | 100 | MONO - 1K |
| ARBURG 420 C ALLROUNDER 1000/350 | 100 | MONO - 1K |
| ARBURG 470 S ALLROUNDER 1100/400 | 110 | MONO - 1K |
| ARBURG 470 S ALLROUNDER 1100/400 | 110 | MONO - 1K |
| ARBURG 470 C ALLROUNDER 1500/350 | 150 | MONO - 1K |
| ARBURG 520 S ALLROUNDER GOLDEN | 150 | MONO - 1K |
| ARBURG 470 C ALLROUNDER 1500/675 | 150 | MONO - 1K |
| ARBURG 470 C ALLROUNDER 1500/675 | 150 | MONO - 1K |
| ARBURG 470 C ACTIONICA 1600/625 | 160 | MONO - 1K |
| ARBURG 520 C ALLROUNDER 1600/675 | 160 | MONO - 1K |
| ARBURG 570 C ALLROUNDER 2000/675 | 200 | MONO - 1K |
| ARBURG 570 C ALLROUNDER 2000/675 | 200 | MONO - 1K |
| ARBURG 570 C ALLROUNDER 2000/675 | 200 | MONO - 1K |
| ARBURG 570 C ALLROUNDER 2200/675 | 220 | MONO - 1K |
| ARBURG 630 S ALLROUNDER 2500/1300 | 275 | MONO - 1K |
| ARBURG 630 S ALLROUNDER 2500/1300 | 275 | MONO - 1K |
| ARBURG 720 S ALLROUNDER 3200/2100 | 320 | MONO - 1K |
| ARBURG 820 S ALLROUNDER 4000/3200 | 450 | MONO - 1K |
| ARBURG 420 V ACTIONICA 1000/350 | 100 | BI - 2K |
| ARBURG 520 M MULTITRONICA 2000/350 | 200 | BI - 2K |
| ARBURG 520 M MULTITRONICA 2000/350 | 200 | BI - 2K |
| ARBURG 720 S ALLROUNDER 3200/2100 | 320 | BI - 2K |
| TOOLING - ATTREZZATURE |
|---|
| DOOSAN DN 6700 CNC 3 ASSI - CNC 3 AXIS |
| DOOSAN DN 6500 CNC 5 ASSI - CNC 5 AXIS |
| MITSUBISHI SG12 ELETTROEROSIONE A TUFFO -EDM PLUNGE EROSION |
| Saldatrice / Welding |